Contoh Produk

Jumat, 25 Mei 2012

Standar Ukuran

Standar Ukuran untuk Blus, Abaya / Gamis, Dress.
UKURAN Lingkar Dada Lingkar Pinggang Lingkar Panggul PanjangBahu Panjang Blus/Tunik/abaya
S 92 cm 72 cm 98 cm 11 cm 70 / 90 / 130
M 96 cm 76 cm 102 cm 12 cm 75 / 95 / 133
L 102 cm 82 cm 108 cm 13 cm 80 / 100 / 133
XL 108 cm 88 cm 114 cm 14 cm 80 / 100 / 133
XXL 114 cm 94 cm 120 cm 14.5 cm Sesuai pesanan
XXXL 120 cm 100 cm 126 cm 15 cm Sesuai pesanan
.
Cara Mengukur Badan:
1. Lingkar Dada
    ___Meteran kita lingkarkan sekeliling badan melalui buah dada diukur pas lalu + 4cm
2. Lebar Punggung / Pundak
    ___Diukur dari batas tengah kerung lengan kiri sampai kanan
3. Lingkar Pinggang
    ___Diukur sekeliling pinggang +2cm
4. Lebar Bahu
    ___Diukur dari lekuk leher sampai pada ujung bahu
5. Lingkar Kerung Lengan
    ___Diukur sekeliling kerung lengan dari bawah ketiak lalu diselakan atau dimasukkan dua jari
6. Panjang Lengan Pendek
    ___Diukur dari ujung bahu sampai siku
7. Panjang Lengan
    ___Diukur dari ujung bahu sampai panjang yang dikehendaki
8. Panjang baju
___Diukur dari ujung bahu/pundak sampai panjang baju yang dikehendaki
.
Standar ukuran untuk Kemeja / Hem
Ukuran/ Size Panjang Badan Lebar Badan Lebar Bahu Lingkar Kerah Panjang Tangan
S 68 cm 54 cm 46 cm 42 cm 58 cm
M 70 cm 58 cm 48 cm 44 cm 59 cm
L 72 cm 62 cm 50 cm 46 cm 60 cm
XL 74 cm 66 cm 52 cm 48 cm 61 cm

Standar Ukuran Pakaian Anak okrek.com chat

TERUSAN ROK
SIZE Tinggi Lebar
1 tahun 45 cm 28 cm
2 tahun 47,5 cm 29 cm
3 tahun 50 cm 30 cm
4 tahun 52,5 cm 31 cm
5 tahun 55 cm 32 cm
6 tahun 57,5 cm 33 cm
7 tahun 60 cm 34 cm
8 tahun 62,5 cm 35 cm
9 tahun 65 cm 36 cm
10 tahun 67,5 cm 37 cm
11 tahun 70 cm 38 cm
ATASAN
SIZE Tinggi Lebar
1 tahun 31 cm 28 cm
2 tahun 32,5 cm 29 cm
3 tahun 34 cm 30 cm
4 tahun 35,5 cm 31 cm
5 tahun 37 cm 32 cm
6 tahun 38,5 cm 33 cm
7 tahun 40 cm 34 cm
8 tahun 41,5 cm 35 cm
9 tahun 43 cm 36 cm
10 tahun 44,5 cm 37 cm
11 tahun 46 cm 38 cm
BAWAHAN ROK
SIZE Tinggi Pinggang
1 tahun 26 cm 34 cm
2 tahun 27,5 cm 35 cm
3 tahun 29 cm 36 cm
4 tahun 30,5 cm 37 cm
5 tahun 32 cm 38 cm
6 tahun 33,5 cm 39 cm
7 tahun 35 cm 40 cm
8 tahun 36,5 cm 41 cm
9 tahun 38 cm 42 cm
10 tahun 39,5 cm 43 cm
11 tahun 41 cm 44 cm
BAWAHAN CELANA
SIZE Tinggi Pinggang Lipit Paha Lipit Betis
Stretch Biasa Stretch Biasa
1 tahun 37 cm 39 cm 30 cm 34 cm 26 cm 30 cm
2 tahun 38,5 cm 40,5 cm 31 cm 35 cm 27 cm 31 cm
3 tahun 40 cm 42 cm 32 cm 36 cm 28 cm 32 cm
4 tahun 41,5 cm 43,5 cm 33 cm 37 cm 29 cm 33 cm
5 tahun 43 cm 45 cm 34 cm 38 cm 30 cm 34 cm
6 tahun 44,5 cm 46,5 cm 35 cm 39 cm 31 cm 35 cm
7 tahun 46 cm 48 cm 36 cm 40 cm 32 cm 36 cm
8 tahun 47,5 cm 49,5 cm 37 cm 41 cm 33 cm 37 cm
9 tahun 49 cm 51 cm 38 cm 42 cm 34 cm 38 cm
10 tahun 50,5 cm 52,5 cm 39 cm 43 cm 35 cm 39 cm
11 tahun 52 cm 54 cm 40 cm 44 cm 36 cm 40 cm

Tidak ada komentar:

Posting Komentar